Übersicht: Die wertvollsten vereinslosen Zweitliga-Spieler
Mit dem 30. Juni wurde die Saison 2015/16 offiziell beendet, nun befinden wir uns endgültig in der neuen Spielzeit. Der 30. Juni ist zeitgleich auch das klassische Enddatum in Verträgen. Während viele Spieler, die in den Planungen ihrer Vereine keine Rolle mehr spielten, bereits einen neuen Klub gefunden haben, stehen einige Akteure derzeit ohne Mannschaft dar. Die Top25 zeigt liga2-online.de in folgender Übersicht:
Vereinslose Spieler
Spieler (Alter, Position) | Letzter Verein | Einsätze 23/24 | Marktwert (€) |
---|---|---|---|
Eric-Maxim Choupo-Moting (35 / MS) | Bayern München | 34 | 2.500.000 |
Philipp Förster (29 / OM) | VfL Bochum | 13 | 1.800.000 |
Alexander Hack (30 / IV) | Al-Qadsiah | 28 | 1.800.000 |
Christoph Kramer (33 / DM) | Borussia M'gladbach | 16 | 1.700.000 |
Jiri Pavlenka (32 / TW) | Werder Bremen | 8 | 1.500.000 |
Bouna Sarr (32 / RV) | Bayern München | 5 | 1.500.000 |
Christopher Lenz (29 / LV) | RB Leipzig | 9 | 1.500.000 |
Hasan Kurucay (27 / IV) | Eintracht Braunschweig | 28 | 1.200.000 |
Loris Karius (31 / TW) | Newcastle United | 1 | 1.000.000 |
Jannik Müller (30 / IV) | SV Darmstadt 98 | 16 | 800.000 |
Timothy Fosu-Mensah (26 / RV) | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 800.000 |
Tomas Koubek (32 / TW) | FC Augsburg | 3 | 800.000 |
Jonas David (24 / IV) | Hamburger SV | 16 | 750.000 |
Josuha Guilavogui (33 / DM) | 1.FSV Mainz 05 | 12 | 700.000 |
Josip Drmic (32 / MS) | Dinamo Zagreb | 12 | 700.000 |
Ömer Beyaz (21 / OM) | VfB Stuttgart | 30 | 650.000 |
Konstantinos Stafylidis (30 / LV) | Hansa Rostock | 11 | 600.000 |
Cédric Brunner (30 / RV) | FC Schalke 04 | 18 | 600.000 |
Timo Baumgartl (28 / IV) | FC Schalke 04 | 13 | 500.000 |
Aaron Seydel (28 / MS) | SV Darmstadt 98 | 16 | 500.000 |
Blendi Idrizi (26 / OM) | FC Schalke 04 | 19 | 500.000 |
Martin Angha (30 / IV) | Wehen Wiesbaden | 27 | 500.000 |
Simon Rhein (26 / DM) | Hansa Rostock | 16 | 450.000 |
Sebastian Andersson (33 / MS) | 1. FC Nürnberg | 15 | 400.000 |
Keanan Bennetts (25 / LM) | Wehen Wiesbaden | 11 | 400.000 |
Kevin Kraus (32 / IV) | 1. FC Kaiserslautern | 19 | 400.000 |
Johannes Geis (31 / DM) | 1. FC Nürnberg | 13 | 400.000 |
Lukas Rupp (33 / ZM) | Aris Thessaloniki | 11 | 350.000 |
Eric Oelschlägel (28 / TW) | FC Emmen | 18 | 350.000 |
Pius Krätschmer (27 / IV) | Helmond Sport | 31 | 350.000 |
Luc Castaignos (31 / MS) | 1. FC Magdeburg | 20 | 350.000 |
Danilo Wiebe (30 / DM) | Eintracht Braunschweig | 13 | 325.000 |
Marco Thiede (32 / RV) | Karlsruher SC | 21 | 300.000 |
Yassin Ben Balla (28 / DM) | SV Sandhausen | 38 | 300.000 |
Meritan Shabani (25 / OM) | Grasshoppers Zürich | 5 | 300.000 |
Philipp Kühn (32 / TW) | VfL Osnabrück | 20 | 300.000 |
Lucas Cueto (28 / LA) | Dynamo Dresden | 16 | 300.000 |
Kilian Ludewig (24 / RV) | RB Salzburg | 28 | 300.000 |
Ben Zolinski (32 / RA) | 1. FC Kaiserslautern | 8 | 300.000 |
Peter Pekarík (37 / RV) | Hertha BSC | 6 | 300.000 |
Hinweis: Berücksichtigt wurden ausschließlich Spieler, die in der Rückrunde der Saison 2015/16 bei einem Zweitligisten unter Vertrag standen.
* Quelle: transfermarkt.de