Auswärtsfahrer
Von Alexander Kleber und Julian Koch
12. Spieltag
11. Spieltag
10. Spieltag
9. Spieltag
8. Spieltag
Die Tabelle
Auswärtsfahrer-Tabelle 24/25
Platz | Verein | Schnitt | Spiele | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|
Schnitt: | 2824 | ||||
1 | 7060 | 5 | 17000 (Berlin) | 2200 (Darmstadt) | |
2 | 6361 | 6 | 15000 (Hannover) | 1414 (Münster) | |
3 | 6070 | 6 | 15000 (Hannover) | 2000 (Elversberg) | |
4 | 4132 | 6 | 5700 (Hamburg) | 3500 (Karlsruhe) | |
5 | 3957 | 7 | 7500 (Düsseldorf) | 1500 (Münster) | |
6 | 3016 | 6 | 4800 (Köln) | 1328 (Darmstadt) | |
7 | 2699 | 6 | 5000 (Köln) | 1100 (Braunschweig) | |
8 | 2635 | 6 | 4450 (Ulm) | 1700 (Hannover) | |
9 | 2593 | 6 | 8000 (Hamburg) | 500 (Regensburg) | |
10 | 2431 | 6 | 3700 (Berlin) | 1100 (Darmstadt) | |
11 | 1782 | 6 | 2750 (Magdeburg) | 457 (Braunschweig) | |
12 | 1726 | 6 | 2600 (Berlin) | 1100 (Fürth) | |
13 | 1553 | 5 | 2498 (Karlsruhe) | 726 (Paderborn) | |
14 | 1404 | 7 | 2800 (Köln) | 300 (Fürth) | |
15 | 1130 | 6 | 2700 (Nürnberg) | 230 (Paderborn) | |
16 | 1035 | 6 | 2800 (Köln) | 346 (Paderborn) | |
17 | 903 | 6 | 1805 (Regensburg) | 201 (Magdeburg) | |
18 | 354 | 6 | 958 (Karlsruhe) | 129 (Magdeburg) |
Archiv
Anmerkung: Die Zahlen erhalten wir i.d.R. direkt von den Vereinen (entweder dem Heim- oder Gastverein). Uns ist bewusst, dass sich auch in frei zugänglichen Bereichen der Stadien Fans der jeweiligen Gastvereine aufhalten und die jeweiligen Angaben von der tatsächlichen Anzahl an Gästefans abweichen können. Da wir eine solche "Dunkelziffer" aber nur sehr ungenau schätzen könnten, verzichten wir darauf und verlassen uns auf verlässliche und nachweisbare Quellen.
.