Kader-Marktwert

Platz | Team | Kader-Marktwert* |
---|---|---|
1 | RB Leipzig | 39,35 Mio. € |
2 | SC Freiburg | 31,55 Mio. € |
3 | 1. FC Kaiserslautern | 17,85 Mio. € |
4 | 1. FC Nürnberg | 17,70 Mio. € |
5 | 1. FC Union Berlin | 17,45 Mio. € |
6 | Fortuna Düsseldorf | 16,35 Mio. € |
7 | VfL Bochum | 15,70 Mio. € |
8 | FC St. Pauli | 15,60 Mio. € |
9 | Eintracht Braunschweig | 15,55 Mio. € |
10 | SC Paderborn 07 | 15,25 Mio. € |
11 | Karlsruher SC | 15,00 Mio. € |
12 | TSV 1860 München | 14,98 Mio. € |
13 | SpVgg Greuther Fürth | 13,88 Mio. € |
14 | FSV Frankfurt | 13,00 Mio. € |
15 | SV Sandhausen | 12,65 Mio. € |
16 | Arminia Bielefeld | 12,53 Mio. € |
17 | 1. FC Heidenheim 1846 | 11,70 Mio. € |
18 | MSV Duisburg | 11,60 Mio. € |
Gesamt | 307,68 Mio. € |
*Quelle: transfermarkt.de