Weiße-Weste-Wertung
Platz | Name | Verein | Absolvierte Spiele | Zu Null | Zu Null in Prozent |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marvin Schwäbe | 1. FC Köln | 16 | 8 | 50 % |
2 | Nicolas Kristof | SV Elversberg | 26 | 10 | 39 % |
3 | Ron-Robert Zieler | Hannover 96 | 26 | 9 | 35 % |
4 | Lennart Grill | Eintracht Braunschweig | 12 | 4 | 33 % |
5 | Julian Krahl | 1. FC Kaiserslautern | 26 | 8 | 31 % |
Jan Reichert | 1. FC Nürnberg | 26 | 8 | 31 % | |
7 | Marko Johansson | Eintracht Braunschweig | 10 | 3 | 30 % |
Niclas Thiede | SV Elversberg | 10 | 3 | 30 % | |
9 | Christian Ortag | SSV Ulm | 18 | 5 | 28 % |
Johannes Schenk | SC Preußen Münster | 25 | 7 | 28 % | |
11 | Florian Kastenmeier | Fortuna Düsseldorf | 26 | 7 | 27 % |
12 | Markus Schubert | SC Paderborn | 12 | 3 | 25 % |
13 | Daniel Heuer Fernandes | Hamburger SV | 23 | 5 | 22 % |
Felix Gebhardt | Jahn Regensburg | 23 | 5 | 22 % | |
Felix Gebhart | SSV Jahn Regensburg | 23 | 5 | 22 % | |
16 | Jonas Urbig | 1. FC Köln | 10 | 2 | 20 % |
Pelle Boevink | SC Paderborn | 10 | 2 | 20 % | |
Ron-Thorben Hoffmann | Eintracht Braunschweig/Schalke 04 | 10 | 2 | 20 % | |
19 | Tjark Ernst | Hertha BSC | 21 | 4 | 19 % |
Dominik Reimann | 1. FC Magdeburg | 26 | 5 | 19 % | |
Max Weiß | Karlsruher SC | 26 | 5 | 19 % | |
22 | Nahuel Noll | SpVgg Greuther Fürth | 21 | 3 | 14 % |
Justin Heekeren | FC Schalke 04 | 21 | 3 | 14 % | |
24 | Marcel Schuhen | SV Darmstadt 98 | 26 | 3 | 12 % |
Die Torhüter müssen mindestens ein Drittel der Partien der Saison bestritten haben, um in die Liste mit aufgenommen zu werden.